有關省、自治區人民政府辦公廳,新疆生產建設兵團辦公廳:
根據《中華人民共和國高等教育法》《普通高等學校設置暫行條例》等有關法律法規和政策文件的規定,現將省級人民政府審批新設的??茖哟胃叩葘W校備案名單予以公布。
專此函告。
附件:省級人民政府審批設置實施??平逃叩葘W校備案名單
省級人民政府審批設置實施??平逃?
高等學校備案名單
|
|||||
序號 | 學校名稱 | 建?;A | 審批機關 | 學校標識碼 | 備注 |
1 | 吉安幼兒師范高等??茖W校 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014807 | 公辦 |
2 | 上饒衛生健康職業學院 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014808 | 公辦 |
3 | 山東城市服務職業學院 | 山東省城市服務技師學院 | 山東省人民政府 | 4137014809 | 公辦 |
4 | 濰坊食品科技職業學院 | 新建 | 山東省人民政府 | 4137014810 | 民辦非營利性 |
5 | 煙臺城市科技職業學院 | 新建 | 山東省人民政府 | 4137014811 | 民辦非營利性 |
6 | 鄭州食品工程職業學院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014812 | 民辦非營利性 |
7 | 鄭州汽車工程職業學院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014813 | 民辦非營利性 |
8 | 常德科技職業技術學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014814 | 公辦 |
9 | 邵陽工業職業技術學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014815 | 公辦 |
10 | 長沙軌道交通職業學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014816 | 民辦非營利性 |
11 | 長沙文創藝術職業學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014817 | 民辦非營利性 |
12 | 岳陽現代服務職業學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014818 | 民辦非營利性 |
13 | 郴州思科職業學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014819 | 民辦非營利性 |
14 | 衡陽科技職業學院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014820 | 民辦非營利性 |
15 | 廣西質量工程職業技術學院 | 新建 | 廣西壯族自治區人民政府 | 4145014821 | 公辦 |
16 | 桂林信息工程職業學院 | 新建 | 廣西壯族自治區人民政府 | 4145014822 | 民辦非營利性 |
17 | 定西職業技術學院 | 新建 | 甘肅省人民政府 | 4162014823 | 公辦 |
18 | 喀什理工職業技術學院 | 新建 | 新疆維吾爾自治區人民政府 | 4165014824 | 公辦 |
19 | 圖木舒克職業技術學院 | 新建 | 新疆生產建設兵團 | 4165014825 | 公辦 |
20 | 可克達拉職業技術學院 | 新建 | 新疆生產建設兵團 | 4165014826 | 公辦 |
21 | 新星職業技術學院 | 新建 | 新疆生產建設兵團 | 4165014827 | 公辦 |
22 | 昆玉職業技術學院 | 新建 | 新疆生產建設兵團 | 4165014828 | 公辦 |
來源:教育部辦公廳
2023年5月10日